Appearance
计费说明及模型介绍
计费说明
消耗
我们的系统使用 🌐算力
来度量您使用AI对话服务的消耗。
Tips: 默认情况下,对话会记住最近的5次交流。
计费
本系统使用按次收费模式,不同模型消耗不同数量的 🌐算力
。模型消耗和token上限参考下面模型介绍表格
Tips:
token
是AI模型的计量单位,1000 Tokens
大约750个单词或500个汉字
模型介绍
模型名称 | 模型描述 | token上限 | 单次消耗 |
---|---|---|---|
普通模型 | 适合一般任务,快速回应,智能适中 | 16000 | 1 |
高级模型 | 高级人工智能模型,提供更复杂的语言理解和生成能力 | 8000 | 10 |
超长上下文模型 | 上下文最长的模型,适用于高负载任务 | 128000 | 15 |
多功能高级模型 | 集成了多种处理能力,可联网、绘图 | 32000 | 20 |
suno-v3(AI音乐) | 史上最强大的AI音乐生成大模型 | 28000 | 50 |
Tips: 该表格帮助您选择最适合您需求的AI模型。具体价格请参照服务使用页面。